请教:用Sigmaplot 作3D图?
请问这种情况怎么用Sigmaplot 作3D图?X轴为时间:2,5,10,15,20,30,45,60,90,120;
y轴多个数据值: z轴:
y1 y2 y3 y4 z1 50
17.23 28.17 28.21 32.66 z2 75
33.50 47.68 43.86 51.53 z3 100
44.13 59.98 57.68 65.96 z4 150
51.24 69.65 63.94 73.74
57.11 73.90 71.57 82.00
62.08 74.86 81.02 84.05
69.01 86.62 86.43 89.50
72.84 90.53 88.74 92.49
79.79 94.66 94.09 96.06
82.69 96.82 94.36 97.30
Thanks in adance! 做什么3D图??? 就是三维图吧就是三维图吧就是三维图吧
页:
[1]